ΤΣΕΧΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 11-10-2024
Τσεχία
Η
Η
Ι
Η
Ν
Αλβανία
Ν
Η
Ι
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
10 Οκτωβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:45 οι ομάδες ΤΣΕΧΙΑ και ΑΛΒΑΝΙΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση NATIONS LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΤΣΕΧΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία NATIONS LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
Είμαι ο Φώντας Τσούνης και επιλέγω το under 2,5 γκολ στο Τσεχία – Αλβανία. Εάν δεν είχα κάνει εγγραφή παλαιότερα σε δημοφιλή στοιχηματική, θα μπορούσα να ποντάρω το σημείο με στοίχημα χωρίς κατάθεση. Οπότε κοιτάξτε να αξιοποιήσετε εσείς τη συγκεκριμένη προσφορά*.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΤΣΕΧΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 | 3.80 | 6.83 | 0.13% | 1.70 | 2.18 | 4.48% | 2.07 | 1.70 | 6.66% | |
1.01 | 34.00 | 201.00 | 2.39% | 1.73 | 2.10 | 5.14% | 5.00 | 1.18 | 4.53% | |
1.00 | 36.00 | 151.00 | 3.23% | 1.85 | 1.82 | 8.26% | ||||
1.00 | 36.00 | 151.00 | 3.23% | 1.85 | 1.82 | 8.26% | ||||
1.63 | 3.70 | 6.60 | 3.41% | 1.68 | 2.20 | 4.74% | 2.20 | 1.63 | 6.37% | |
1.68 | 3.75 | 5.50 | 4.19% | 1.66 | 2.25 | 4.48% | 2.15 | 1.68 | 5.69% | |
1.55 | 3.83 | 6.70 | 5.26% | 1.70 | 2.15 | 5.06% | 2.20 | 1.67 | 5.06% | |
ΤΣΕΧΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Τσεχία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | Τσεχία - Γεωργία | 2-0 | 2-1 | Ν |
16/11/2024 | Αλβανία - Τσεχία | 0-0 | 0-0 | Ι |
14/10/2024 | Ουκρανία - Τσεχία | 0-1 | 1-1 | Ι |
11/10/2024 | Τσεχία - Αλβανία | 1-0 | 2-0 | Ν |
10/09/2024 | Τσεχία - Ουκρανία | 2-1 | 3-2 | Ν |
07/09/2024 | Γεωργία - Τσεχία | 1-0 | 4-1 | Η |
26/06/2024 | Τσεχία - Τουρκία | 0-0 | 1-2 | Η |
22/06/2024 | Γεωργία - Τσεχία | 1-0 | 1-1 | Ι |
18/06/2024 | Πορτογαλία - Τσεχία | 0-0 | 2-1 | Η |
10/06/2024 | Τσεχία - Β. Μακεδονία | 0-0 | 2-1 | Ν |
Αλβανία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | Αλβανία - Ουκρανία | 0-2 | 1-2 | Η |
16/11/2024 | Αλβανία - Τσεχία | 0-0 | 0-0 | Ι |
14/10/2024 | Γεωργία - Αλβανία | 0-0 | 0-1 | Ν |
11/10/2024 | Τσεχία - Αλβανία | 1-0 | 2-0 | Η |
10/09/2024 | Αλβανία - Γεωργία | 0-0 | 0-1 | Η |
07/09/2024 | Ουκρανία - Αλβανία | 0-0 | 1-2 | Ν |
24/06/2024 | Αλβανία - Ισπανία | 0-1 | 0-1 | Η |
19/06/2024 | Κροατία - Αλβανία | 0-1 | 2-2 | Ι |
15/06/2024 | Ιταλία - Αλβανία | 2-1 | 2-1 | Η |
07/06/2024 | Αλβανία - Αζερμπαϊτζάν | 1-0 | 3-1 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
16/11/2024 | Αλβανία - Τσεχία | 0-0 |
11/10/2024 | Τσεχία - Αλβανία | 2-0 |
12/10/2023 | Αλβανία - Τσεχία | 3-0 |
07/09/2023 | Τσεχία - Αλβανία | 1-1 |
08/06/2021 | Τσεχία - Αλβανία | 3-1 |
Τσεχία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
22/03/2025 | Τσεχία - Νήσοι Φερόε |
25/03/2025 | Γιβραλτάρ - Τσεχία |
06/06/2025 | Τσεχία - Μαυροβούνιο |
05/09/2025 | Μαυροβούνιο - Τσεχία |
12/10/2025 | Νήσοι Φερόε - Τσεχία |
17/11/2025 | Τσεχία - Γιβραλτάρ |
Αλβανία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/03/2025 | Αγγλία - Αλβανία |
24/03/2025 | Αλβανία - Ανδόρα |
07/06/2025 | Αλβανία - Σερβία |
10/06/2025 | Λετονία - Αλβανία |
09/09/2025 | Αλβανία - Λετονία |
11/10/2025 | Σερβία - Αλβανία |
13/11/2025 | Ανδόρα - Αλβανία |
16/11/2025 | Αλβανία - Αγγλία |
ΤΣΕΧΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
Τσεχία
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | +1 |
2.
Ουκρανία
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 |
3.
Γεωργία
|
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | +1 |
4.
Αλβανία
|
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 | Group 2 |
1.
Αγγλία
|
15
|
6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | +13 |
2.
Ελλάδα
|
15
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | +7 |
3.
Ιρλανδία
|
6
|
6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 12 | -9 |
4.
Φινλανδία
|
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | -11 | Group 3 |
1.
Νορβηγία
|
13
|
6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | +8 |
2.
Αυστρία
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 5 | +9 |
3.
Σλοβενία
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 |
4.
Καζακστάν
|
1
|
6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | -15 | Group 4 |
1.
Ουαλία
|
12
|
6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | +5 |
2.
Τουρκία
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | +3 |
3.
Ισλανδία
|
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 |
4.
Μαυροβούνιο
|
3
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | -5 |
(1 - 1)
(2 - 2) Promotion - UEFA Nations League (League A/B - Relegation: )
(3 - 3) UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
(4 - 4) Relegation - UEFA Nations League (League C: )