ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 10-02-2024
Σοσιεδάδ
Ι
Ι
Ν
Ν
Ν
Οσασούνα
Η
Ι
Ν
Η
Η
Δημοσιεύθηκε:
9 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 17:15 οι ομάδες ΣΟΣΙΕΔΑΔ και ΟΣΑΣΟΥΝΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Για αυτό το παιχνίδι «τρέχει» 🎁 απίθανο δώρο* χωρίς κατάθεση, promo code LOVE240. Αρκεί αυτός ο «μαγικός» κωδικός προσφοράς* κατά την εγγραφή σας! *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 | 3.10 | 4.75 | 4.15% | 1.42 | 2.90 | 4.68% | 2.45 | 1.53 | 5.82% | |
5.80 | 2.85 | 1.90 | 4.73% | |||||||
1.75 | 3.25 | 5.80 | 4.90% | 1.45 | 2.77 | 4.82% | 2.47 | 1.50 | 6.68% | |
1.73 | 3.31 | 5.80 | 4.99% | 1.48 | 2.55 | 6.35% | 2.40 | 1.57 | 5.09% | |
1.87 | 3.10 | 5.00 | 5.42% | 1.42 | 2.70 | 6.94% | 2.40 | 1.50 | 7.69% | |
1.87 | 3.10 | 5.00 | 5.42% | 1.42 | 2.70 | 6.94% | 2.40 | 1.50 | 7.69% | |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | Jove Espanol - Σοσιεδάδ | 0-4 | 0-5 | Ν |
10/11/2024 | Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα | 1-0 | 1-0 | Ν |
07/11/2024 | Βικτόρια Πλζεν - Σοσιεδάδ | 1-1 | 2-1 | Η |
03/11/2024 | Σεβίλλη - Σοσιεδάδ | 0-1 | 0-2 | Ν |
27/10/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-2 | 0-2 | Η |
24/10/2024 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σοσιεδάδ | 0-1 | 1-2 | Ν |
19/10/2024 | Xιρόνα - Σοσιεδάδ | 0-1 | 0-1 | Ν |
06/10/2024 | Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης | 0-1 | 1-1 | Ι |
03/10/2024 | Σοσιεδάδ - Άντερλεχτ | 1-2 | 1-2 | Η |
28/09/2024 | Σοσιεδάδ - Βαλένθια | 1-0 | 3-0 | Ν |
Οσασούνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Ρεάλ Μαδρίτης - Οσασούνα | 2-0 | 4-0 | Η |
05/11/2024 | Τσικλάνα - Οσασούνα | 0-0 | 0-5 | Ν |
02/11/2024 | Οσασούνα - Βαγιαδολίδ | 1-0 | 1-0 | Ν |
27/10/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-2 | 0-2 | Ν |
19/10/2024 | Οσασούνα - Μπέτις | 0-1 | 1-2 | Η |
05/10/2024 | Χετάφε - Οσασούνα | 1-0 | 1-1 | Ι |
28/09/2024 | Οσασούνα - Μπαρτσελόνα | 2-0 | 4-2 | Ν |
24/09/2024 | Βαλένθια - Οσασούνα | 0-0 | 0-0 | Ι |
21/09/2024 | Οσασούνα - Λας Πάλμας | 1-1 | 2-1 | Ν |
16/09/2024 | Ράγιο Βαγιεκάνο - Οσασούνα | 0-1 | 3-1 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
27/10/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-2 |
31/07/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-2 |
10/02/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-1 |
17/01/2024 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
02/12/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 1-1 |
21/07/2023 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-3 |
21/07/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 3-1 |
28/04/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
31/12/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 2-0 |
27/07/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
27/02/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
07/11/2021 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
22/05/2021 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-1 |
03/01/2021 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-1 |
05/09/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
14/06/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-1 |
29/01/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 3-1 |
22/12/2019 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 3-4 |
05/02/2017 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 3-2 |
27/08/2016 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
24/11/2024 | Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ |
28/11/2024 | Σοσιεδάδ - Άγιαξ |
01/12/2024 | Σοσιεδάδ - Μπέτις |
08/12/2024 | Λεγανές - Σοσιεδάδ |
12/12/2024 | Σοσιεδάδ - Ντινάμο Κιέβου |
15/12/2024 | Σοσιεδάδ - Λας Πάλμας |
21/12/2024 | Θέλτα - Σοσιεδάδ |
23/01/2025 | Λάτσιο - Σοσιεδάδ |
30/01/2025 | Σοσιεδάδ - ΠΑΟΚ |
Οσασούνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
24/11/2024 | Οσασούνα - Βιγιαρεάλ |
02/12/2024 | Σεβίλλη - Οσασούνα |
08/12/2024 | Οσασούνα - Αλαβές |
14/12/2024 | Εσπανιόλ - Οσασούνα |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
Ρεάλ Μαδρίτης
|
95
|
38 | 29 | 8 | 1 | 87 - 26 | +61 |
2.
Μπαρτσελόνα
|
85
|
38 | 26 | 7 | 5 | 79 - 44 | +35 |
3.
Xιρόνα
|
81
|
38 | 25 | 6 | 7 | 85 - 46 | +39 |
4.
Ατλέτικο Μαδρίτης
|
76
|
38 | 24 | 4 | 10 | 70 - 43 | +27 |
5.
Μπιλμπάο
|
68
|
38 | 19 | 11 | 8 | 61 - 37 | +24 |
6.
Σοσιεδάδ
|
60
|
38 | 16 | 12 | 10 | 51 - 39 | +12 |
7.
Μπέτις
|
57
|
38 | 14 | 15 | 9 | 48 - 45 | +3 |
8.
Βιγιαρεάλ
|
53
|
38 | 14 | 11 | 13 | 65 - 65 | 0 |
9.
Βαλένθια
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 40 - 45 | -5 |
10.
Αλαβές
|
46
|
38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 46 | -10 |
11.
Οσασούνα
|
45
|
38 | 12 | 9 | 17 | 45 - 56 | -11 |
12.
Χετάφε
|
43
|
38 | 10 | 13 | 15 | 42 - 54 | -12 |
13.
Θέλτα
|
41
|
38 | 10 | 11 | 17 | 46 - 57 | -11 |
14.
Σεβίλλη
|
41
|
38 | 10 | 11 | 17 | 48 - 54 | -6 |
15.
Μαγιόρκα
|
40
|
38 | 8 | 16 | 14 | 33 - 44 | -11 |
16.
Λας Πάλμας
|
40
|
38 | 10 | 10 | 18 | 33 - 47 | -14 |
17.
Ράγιο Βαγιεκάνο
|
38
|
38 | 8 | 14 | 16 | 29 - 48 | -19 |
18.
Κάντιθ
|
33
|
38 | 6 | 15 | 17 | 26 - 55 | -29 |
19.
Αλμερία
|
21
|
38 | 3 | 12 | 23 | 43 - 75 | -32 |
20.
Γρανάδα
|
21
|
38 | 4 | 9 | 25 | 38 - 79 | -41 |
(1 - 4) Promotion - Champions League (League phase: )
(5 - 6) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - LaLiga2