ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 10-02-2024
Σοσιεδάδ
Ι
Ι
Ν
Ν
Ν
Οσασούνα
Η
Ι
Ν
Η
Η
Δημοσιεύθηκε:
9 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 17:15 οι ομάδες ΣΟΣΙΕΔΑΔ και ΟΣΑΣΟΥΝΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Για αυτό το παιχνίδι «τρέχει» 🎁 απίθανο δώρο* χωρίς κατάθεση, promo code LOVE240. Αρκεί αυτός ο «μαγικός» κωδικός προσφοράς* κατά την εγγραφή σας! *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΙΣΠΑΝΙΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.96 | 3.10 | 4.75 | 4.15% | 1.42 | 2.90 | 4.68% | 2.45 | 1.53 | 5.82% |
|
5.80 | 2.85 | 1.90 | 4.73% | ||||||
|
1.75 | 3.25 | 5.80 | 4.90% | 1.45 | 2.77 | 4.82% | 2.47 | 1.50 | 6.68% |
|
1.73 | 3.31 | 5.80 | 4.99% | 1.48 | 2.55 | 6.35% | 2.40 | 1.57 | 5.09% |
|
1.87 | 3.10 | 5.00 | 5.42% | 1.42 | 2.70 | 6.94% | 2.40 | 1.50 | 7.69% |
![]() |
1.87 | 3.10 | 5.00 | 5.42% | 1.42 | 2.70 | 6.94% | 2.40 | 1.50 | 7.69% |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 | Σοσιεδάδ - Μαγιόρκα | 0-1 | 0-2 | Η |
06/04/2025 | Λας Πάλμας - Σοσιεδάδ | 0-1 | 1-3 | Ν |
01/04/2025 | Ρεάλ Μαδρίτης - Σοσιεδάδ | 1-1 | 3-4 | Ν |
29/03/2025 | Σοσιεδάδ - Βαγιαδολίδ | 1-0 | 2-1 | Ν |
16/03/2025 | Ράγιο Βαγιεκάνο - Σοσιεδάδ | 0-1 | 2-2 | Ι |
13/03/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σοσιεδάδ | 1-1 | 4-1 | Η |
09/03/2025 | Σοσιεδάδ - Σεβίλλη | 0-0 | 0-1 | Η |
06/03/2025 | Σοσιεδάδ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 0-0 | 1-1 | Ι |
02/03/2025 | Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ | 2-0 | 4-0 | Η |
26/02/2025 | Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης | 0-1 | 0-1 | Η |
Οσασούνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Οσασούνα - Xιρόνα | 1-0 | 2-1 | Ν |
07/04/2025 | Λεγανές - Οσασούνα | 0-0 | 1-1 | Ι |
30/03/2025 | Μπιλμπάο - Οσασούνα | 0-0 | 0-0 | Ι |
27/03/2025 | Μπαρτσελόνα - Οσασούνα | 2-0 | 3-0 | Η |
16/03/2025 | Οσασούνα - Χετάφε | 1-0 | 1-2 | Η |
02/03/2025 | Οσασούνα - Βαλένθια | 3-2 | 3-3 | Ι |
21/02/2025 | Θέλτα - Οσασούνα | 0-0 | 1-0 | Η |
15/02/2025 | Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης | 0-1 | 1-1 | Ι |
10/02/2025 | Μαγιόρκα - Οσασούνα | 0-0 | 1-1 | Ι |
06/02/2025 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 2-0 | 2-0 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
06/02/2025 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 2-0 |
02/02/2025 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 2-1 |
27/10/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-2 |
31/07/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-2 |
10/02/2024 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 0-1 |
17/01/2024 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
02/12/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 1-1 |
21/07/2023 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-3 |
21/07/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 3-1 |
28/04/2023 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
31/12/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 2-0 |
27/07/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
27/02/2022 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
07/11/2021 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-2 |
22/05/2021 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 0-1 |
03/01/2021 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-1 |
05/09/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-0 |
14/06/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 1-1 |
29/01/2020 | Σοσιεδάδ - Οσασούνα | 3-1 |
22/12/2019 | Οσασούνα - Σοσιεδάδ | 3-4 |
Σοσιεδάδ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/04/2025 | Βιγιαρεάλ - Σοσιεδάδ |
23/04/2025 | Αλαβές - Σοσιεδάδ |
04/05/2025 | Σοσιεδάδ - Μπιλμπάο |
Οσασούνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/04/2025 | Βαγιαδολίδ - Οσασούνα |
24/04/2025 | Οσασούνα - Σεβίλλη |
03/05/2025 | Βιγιαρεάλ - Οσασούνα |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
95
|
38 | 29 | 8 | 1 | 87 - 26 | +61 |
2.
|
85
|
38 | 26 | 7 | 5 | 79 - 44 | +35 |
3.
|
81
|
38 | 25 | 6 | 7 | 85 - 46 | +39 |
4.
|
76
|
38 | 24 | 4 | 10 | 70 - 43 | +27 |
5.
|
68
|
38 | 19 | 11 | 8 | 61 - 37 | +24 |
6.
|
60
|
38 | 16 | 12 | 10 | 51 - 39 | +12 |
7.
|
57
|
38 | 14 | 15 | 9 | 48 - 45 | +3 |
8.
|
53
|
38 | 14 | 11 | 13 | 65 - 65 | 0 |
9.
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 40 - 45 | -5 |
10.
|
46
|
38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 46 | -10 |
11.
|
45
|
38 | 12 | 9 | 17 | 45 - 56 | -11 |
12.
|
43
|
38 | 10 | 13 | 15 | 42 - 54 | -12 |
13.
|
41
|
38 | 10 | 11 | 17 | 46 - 57 | -11 |
14.
|
41
|
38 | 10 | 11 | 17 | 48 - 54 | -6 |
15.
|
40
|
38 | 8 | 16 | 14 | 33 - 44 | -11 |
16.
|
40
|
38 | 10 | 10 | 18 | 33 - 47 | -14 |
17.
|
38
|
38 | 8 | 14 | 16 | 29 - 48 | -19 |
18.
|
33
|
38 | 6 | 15 | 17 | 26 - 55 | -29 |
19.
|
21
|
38 | 3 | 12 | 23 | 43 - 75 | -32 |
20.
|
21
|
38 | 4 | 9 | 25 | 38 - 79 | -41 |
(1 - 4) Promotion - Champions League (League phase: )
(5 - 6) Promotion - Europa League (League phase: )
(7 - 7) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - LaLiga2