ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN – ΒΟΝΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 10-04-2024
Περιστέρι
Η
Ν
Ν
Ν
Ν
Βόννη
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
9 Απριλίου 2024
Κατηγορία:
Στις 19:30 οι ομάδες ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN και ΒΟΝΝΗ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση CHAMPIONS LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN – ΒΟΝΝΗ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία CHAMPIONS LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ποντάρεις στο Περιστέρι bwin – Βόννη με ένα στοίχημα ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ▶ΕΓΓΡΑΦΗ
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN - ΒΟΝΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN - ΒΟΝΝΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.20 | 6.05% | -6.51.82 | +6.51.91 | 6.80% | 162.51.87 | 162.51.87 | 6.50% | ||
1.07 | 7.30 | 6.68% | -12.51.84 | +12.51.90 | 6.52% | 161.51.87 | 161.51.87 | 6.50% | ||
1.04 | 8.60 | 7.22% | 160.51.83 | 160.51.91 | 6.54% | |||||
1.35 | 2.95 | 7.38% | 8.52.20 | 8.51.60 | 7.37% | |||||
1.37 | 2.85 | 7.48% | -5.51.82 | +5.51.92 | 6.57% | 160.51.85 | 160.51.88 | 6.76% | ||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN - ΒΟΝΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Περιστέρι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
16/11/2024 | Περιστέρι - Καρδίτσα | 38-49 | 71-78 | Η |
10/11/2024 | Παναθηναϊκός - Περιστέρι | 46-31 | 104-68 | Ν |
06/11/2024 | Περιστέρι - Μανίσα | 45-39 | 90-78 | Ν |
02/11/2024 | Άρης - Περιστέρι | 38-35 | 77-71 | Ν |
28/10/2024 | Περιστέρι - Λαύριο | 40-42 | 84-82 | Ν |
22/10/2024 | Μανίσα - Περιστέρι | 44-40 | 79-77 | Ν |
19/10/2024 | Μαρούσι - Περιστέρι | 34-43 | 73-79 | Η |
13/10/2024 | Περιστέρι - Πανιώνιος | 53-40 | 82-72 | Ν |
08/10/2024 | Περιστέρι - Μούρθια | 35-42 | 76-81 | Η |
05/10/2024 | Περιστέρι - ΠΑΟΚ | 37-46 | 72-80 | Η |
Βόννη
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
17/11/2024 | Μπάγερν - Βόννη | 50-37 | 93-73 | Ν |
13/11/2024 | Βόννη - Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν | 41-42 | 80-76 | Ν |
10/11/2024 | Ροστόκ - Βόννη | 35-27 | 64-69 | Η |
30/10/2024 | Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν - Βόννη | 36-53 | 78-86 | Η |
28/10/2024 | Βόννη - Λούντβιγκσμπουργκ | 34-46 | 79-89 | Η |
20/10/2024 | Χάιντελμπεργκ - Βόννη | 44-45 | 76-95 | Η |
15/10/2024 | Βόννη - ΑΕΚ Betsson BC | 39-36 | 93-74 | Ν |
13/10/2024 | Βόννη - Μπάγερν | 46-41 | 85-91 | Η |
06/10/2024 | Βόννη - Άλμπα | 46-44 | 91-87 | Ν |
01/10/2024 | Ρίγα - Βόννη | 41-42 | 86-72 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
16/04/2024 | Βόννη - Περιστέρι | 77-89 |
10/04/2024 | Περιστέρι - Βόννη | 90-62 |
03/04/2024 | Βόννη - Περιστέρι | 89-78 |
Περιστέρι
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
01/12/2024 | Ολυμπιακός - Περιστέρι |
03/12/2024 | Περιστέρι - ΦΜΠ Βελιγραδίου |
07/12/2024 | Περιστέρι - ΑΕΚ Betsson BC |
14/12/2024 | Περιστέρι - Προμηθέας |
18/12/2024 | Μούρθια - Περιστέρι |
21/12/2024 | Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι |
28/12/2024 | ΠΑΟΚ - Περιστέρι |
04/01/2025 | Πανιώνιος - Περιστέρι |
11/01/2025 | Περιστέρι - Μαρούσι |
18/01/2025 | Λαύριο - Περιστέρι |
Βόννη
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
01/12/2024 | Βόννη - Ουλμ |
06/12/2024 | Όλντενμπουργκ - Βόννη |
10/12/2024 | Βόννη - Ρίγα |
14/12/2024 | Μπάμπεργκ - Βόννη |
17/12/2024 | ΑΕΚ Betsson BC - Βόννη |
21/12/2024 | Νάινερς Κέμνιτς - Βόννη |
26/12/2024 | Βόννη - Βούρτζμπουργκ |
29/12/2024 | Βόννη - Γκέτινγκεν |
05/01/2025 | Μπράουνσβαϊγκ - Βόννη |
10/01/2025 | Αμβούργο - Βόννη |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN - ΒΟΝΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | Group A |
---|---|---|---|---|---|
1.
Ουνικάχα Μάλαγα
|
6 | 4 | 2 | 490 - 442 | +48 |
2.
Λε Μαν
|
6 | 3 | 3 | 477 - 463 | +14 |
3.
Περιστέρι
|
6 | 3 | 3 | 463 - 493 | -30 |
4.
Σομπαθέλι
|
6 | 2 | 4 | 456 - 488 | -32 | Group B |
1.
Ντιζόν
|
6 | 5 | 1 | 526 - 441 | +85 |
2.
Ρίτας
|
6 | 4 | 2 | 509 - 455 | +54 |
3.
Προμηθέας
|
6 | 3 | 3 | 516 - 475 | +41 |
4.
Οπάβα
|
6 | 0 | 6 | 432 - 612 | -180 | Group C |
1.
Τενερίφη
|
6 | 4 | 2 | 490 - 443 | +47 |
2.
Σολέ
|
6 | 3 | 3 | 485 - 495 | -10 |
3.
Νταρουσάφακα
|
6 | 3 | 3 | 488 - 500 | -12 |
4.
Ρίγα
|
6 | 2 | 4 | 431 - 456 | -25 | Group D |
1.
ΑΕΚ Betsson BC
|
6 | 5 | 1 | 528 - 461 | +67 |
2.
Λούντβιγκσμπουργκ
|
6 | 3 | 3 | 480 - 490 | -10 |
3.
Σάσαρι
|
6 | 2 | 4 | 509 - 543 | -34 |
4.
Στσέζιν
|
6 | 2 | 4 | 473 - 496 | -23 | Group E |
1.
Στρασβούργο
|
6 | 4 | 2 | 487 - 467 | +20 |
2.
Πινάρ Καρσίγιακα
|
6 | 3 | 3 | 495 - 487 | +8 |
3.
Οστάνδη
|
6 | 3 | 3 | 462 - 499 | -37 |
4.
Όλντενμπουργκ
|
6 | 2 | 4 | 504 - 495 | +9 | Group F |
1.
Βόννη
|
6 | 3 | 3 | 497 - 473 | +24 |
2.
Χάποελ Χολόν
|
6 | 3 | 3 | 463 - 456 | +7 |
3.
Μπρεογκάν
|
6 | 3 | 3 | 462 - 459 | +3 |
4.
Μπούρσασπορ
|
6 | 3 | 3 | 439 - 473 | -34 | Group G |
1.
Χάποελ Ιερουσαλήμ
|
6 | 5 | 1 | 513 - 440 | +73 |
2.
ΠΑΟΚ
|
6 | 3 | 3 | 455 - 478 | -23 |
3.
Γαλατάσαραϊ
|
6 | 3 | 3 | 513 - 492 | +21 |
4.
Μπενφίκα
|
6 | 1 | 5 | 443 - 514 | -71 | Group H |
1.
Μούρθια
|
6 | 5 | 1 | 517 - 427 | +90 |
2.
Ντερτόνα
|
6 | 5 | 1 | 500 - 484 | +16 |
3.
Τόφας
|
6 | 2 | 4 | 532 - 551 | -19 |
4.
Ιγκοκέα
|
6 | 0 | 6 | 435 - 522 | -87 |
(1 - 1)
(2 - 3) Promotion - Champions League (Qualification - Winners stage: )