ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 28-04-2024
Δημοσιεύθηκε:
27 Απριλίου 2024
Κατηγορία:
Στις 20:30 οι ομάδες ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΑΡΗΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΤΟ E-MAIL ΜΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ*
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31 | 5.50 | 9.60 | 4.70% | 2.25 | 1.62 | 5.81% | 2.02 | 1.79 | 5.10% |
|
1.35 | 5.10 | 8.75 | 4.86% | 2.27 | 1.65 | 4.45% | 1.95 | 1.78 | 6.94% |
![]() |
29.00 | 4.35 | 1.27 | 4.92% | 1.03 | 15.00 | 3.62% | |||
|
2.40 | 3.05 | 3.20 | 5.40% | 2.35 | 1.58 | 5.52% | |||
|
1.30 | 5.25 | 8.90 | 6.72% | 2.24 | 1.59 | 7.01% | 1.95 | 1.85 | 5.07% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-0 | 3-1 | Ν |
06/04/2025 | Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | 1-0 | 3-1 | Ν |
30/03/2025 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-1 | 4-2 | Η |
13/03/2025 | Φιορεντίνα - Παναθηναϊκός | 2-0 | 3-1 | Η |
09/03/2025 | Ατρόμητος - Παναθηναϊκός | 0-0 | 1-1 | Ι |
06/03/2025 | Παναθηναϊκός - Φιορεντίνα | 2-2 | 3-2 | Ν |
01/03/2025 | Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός | 1-0 | 2-0 | Ν |
23/02/2025 | Λαμία - Παναθηναϊκός | 1-0 | 3-1 | Η |
20/02/2025 | Παναθηναϊκός - Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | 0-0 | 2-0 | Ν |
16/02/2025 | Παναθηναϊκός - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 | 2-1 | Ν |
Άρης
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Άρης - Ατρόμητος | 0-0 | 1-0 | Ν |
05/04/2025 | Άρης - ΟΦΗ | 0-0 | 2-0 | Ν |
29/03/2025 | Αστέρας Τρίπολης - Άρης | 0-1 | 0-2 | Ν |
09/03/2025 | Άρης - ΑΕΚ | 0-0 | 0-0 | Ι |
01/03/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Άρης | 0-0 | 1-1 | Ι |
23/02/2025 | Άρης - Παναιτωλικός | 2-0 | 2-1 | Ν |
16/02/2025 | Λεβαδειακός - Άρης | 1-1 | 4-1 | Η |
09/02/2025 | Άρης - Παναθηναϊκός | 1-0 | 2-0 | Ν |
02/02/2025 | Καλλιθέα - Άρης | 0-1 | 0-1 | Ν |
26/01/2025 | Λαμία - Άρης | 0-0 | 0-2 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
09/02/2025 | Άρης - Παναθηναϊκός | 2-0 |
27/10/2024 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-1 |
25/05/2024 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-0 |
28/04/2024 | Παναθηναϊκός - Άρης | 0-1 |
07/04/2024 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-2 |
28/02/2024 | Παναθηναϊκός - Άρης | 2-0 |
26/11/2023 | Άρης - Παναθηναϊκός | 2-0 |
14/05/2023 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-1 |
05/04/2023 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-1 |
12/02/2023 | Άρης - Παναθηναϊκός | 1-2 |
23/10/2022 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-0 |
01/05/2022 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-0 |
20/03/2022 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-0 |
05/01/2022 | Παναθηναϊκός - Άρης | 2-0 |
22/09/2021 | Άρης - Παναθηναϊκός | 1-0 |
12/05/2021 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-0 |
18/04/2021 | Παναθηναϊκός - Άρης | 1-2 |
17/01/2021 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-1 |
04/10/2020 | Παναθηναϊκός - Άρης | 0-1 |
15/07/2020 | Άρης - Παναθηναϊκός | 0-1 |
Παναθηναϊκός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
27/04/2025 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός |
04/05/2025 | ΑΕΚ - Παναθηναϊκός |
11/05/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός |
Άρης
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
26/04/2025 | Ατρόμητος - Άρης |
03/05/2025 | ΟΦΗ - Άρης |
10/05/2025 | Άρης - Αστέρας Τρίπολης |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
80
|
36 | 25 | 5 | 6 | 87 - 34 | +53 |
2.
|
78
|
36 | 23 | 9 | 4 | 80 - 35 | +45 |
3.
|
74
|
36 | 23 | 5 | 8 | 78 - 36 | +42 |
4.
|
72
|
36 | 22 | 6 | 8 | 82 - 37 | +45 |
5.
|
55
|
36 | 16 | 7 | 13 | 51 - 44 | +7 |
6.
|
35
|
36 | 9 | 8 | 19 | 43 - 79 | -36 |
(1 - 2) Promotion - Champions League (Qualification)
(3 - 4) Promotion - Europa Conference League (Qualification)
(6 - 6) None