ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 10-01-2025
Δημοσιεύθηκε:
9 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:15 οι ομάδες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΜΠΑΓΕΡΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Χωρίς ρίσκο στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Είμαι ο Στέφανος Τάτσιος (ο «μπασκετικός» του bookenemy) και σας έχω εξασφαλίσει ένα δωρεάν* στοίχημα σημαντικής αξίας με την ΕΓΓΡΑΦΗ σας σε πασίγνωστη στοιχηματική. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | 4.45 | 3.64% | -8.51.85 | +8.51.97 | 4.59% | 167.51.90 | 167.51.90 | 5.00% | ||
1.23 | 4.40 | 3.87% | -8.51.90 | +8.51.91 | 4.75% | 168.51.91 | 168.51.90 | 4.75% | ||
1.23 | 4.30 | 4.36% | -9.51.95 | +9.51.86 | 4.80% | 168.51.92 | 168.51.88 | 5.01% | ||
1.25 | 4.00 | 4.76% | 167.51.90 | 167.51.91 | 4.75% | |||||
1.25 | 4.00 | 4.76% | 167.51.90 | 167.51.91 | 4.75% | |||||
1.27 | 3.75 | 5.13% | -8.51.90 | +8.51.90 | 5.00% | 168.51.90 | 168.51.90 | 5.00% | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
04/01/2025 | Άρης - Ολυμπιακός | 42-46 | 77-88 | Η |
02/01/2025 | Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός | 52-40 | 85-92 | Η |
29/12/2024 | Ολυμπιακός - Λαύριο | 46-45 | 87-77 | Ν |
26/12/2024 | Μιλάνο - Ολυμπιακός | 40-41 | 83-84 | Η |
22/12/2024 | Ολυμπιακός - Μαρούσι | 56-47 | 106-94 | Ν |
20/12/2024 | Ολυμπιακός - Άλμπα | 44-41 | 90-85 | Ν |
18/12/2024 | Ολυμπιακός - Βίρτους | 43-46 | 87-77 | Ν |
15/12/2024 | Πανιώνιος - Ολυμπιακός | 35-40 | 78-84 | Η |
13/12/2024 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός | 39-38 | 87-73 | Ν |
08/12/2024 | Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός | 25-46 | 73-88 | Η |
Μπάγερν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν | 37-47 | 88-81 | Ν |
03/01/2025 | Ρεάλ Μ. - Μπάγερν | 47-30 | 88-76 | Ν |
29/12/2024 | Φρανκφούρτη - Μπάγερν | 47-52 | 84-91 | Η |
29/12/2024 | Μπάγερν - Ουλμ | 0-0 | 0-0 | Η |
27/12/2024 | Μπάγερν - Παναθηναϊκός | 36-32 | 69-80 | Η |
22/12/2024 | Μπάγερν - Όλντενμπουργκ | 42-36 | 89-75 | Ν |
20/12/2024 | Μιλάνο - Μπάγερν | 39-40 | 78-79 | Η |
17/12/2024 | Μονακό - Μπάγερν | 46-40 | 93-74 | Ν |
15/12/2024 | Ροστόκ - Μπάγερν | 40-38 | 70-80 | Η |
12/12/2024 | Μπάγερν - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 43-50 | 98-93 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
25/10/2024 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 84-80 |
01/02/2024 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 72-76 |
08/12/2023 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 77-69 |
09/03/2023 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 102-74 |
17/11/2022 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 71-82 |
04/03/2022 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 88-98 |
15/12/2021 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 83-60 |
08/01/2021 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 84-82 |
23/10/2020 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 74-68 |
19/03/2019 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 89-69 |
20/11/2018 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 62-72 |
05/12/2013 | Μπάγερν - Ολυμπιακός | 103-105 |
31/10/2013 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 88-83 |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/01/2025 | Ολυμπιακός - Καρδίτσα |
14/01/2025 | Μπασκόνια - Ολυμπιακός |
16/01/2025 | Ρεάλ Μ. - Ολυμπιακός |
20/01/2025 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός |
24/01/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ |
26/01/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ Betsson BC |
31/01/2025 | Ολυμπιακός - Εφές |
02/02/2025 | Προμηθέας - Ολυμπιακός |
05/02/2025 | Παρί - Ολυμπιακός |
07/02/2025 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός |
Μπάγερν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/01/2025 | Χάιντελμπεργκ - Μπάγερν |
15/01/2025 | Μπάγερν - Μονακό |
17/01/2025 | Μπάγερν - Βίρτους |
24/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν |
26/01/2025 | Μπάγερν - Μπάμπεργκ |
30/01/2025 | Ζαλγκίρις - Μπάγερν |
02/02/2025 | Μπάγερν - Άλμπα |
04/02/2025 | Μπάγερν - Μιλάνο |
06/02/2025 | Μπάγερν - Βιλερμπάν |
09/02/2025 | Βέχτα - Μπάγερν |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
Ολυμπιακός
|
19 | 13 | 6 | 1626 - 1548 | +78 |
2.
Παναθηναϊκός
|
20 | 13 | 7 | 1754 - 1643 | +111 |
3.
Μονακό
|
20 | 13 | 7 | 1750 - 1645 | +105 |
4.
Φενερμπαχτσέ
|
19 | 12 | 7 | 1501 - 1504 | -3 |
5.
Παρί
|
18 | 11 | 7 | 1549 - 1522 | +27 |
6.
Ερυθρός Αστέρας
|
19 | 11 | 8 | 1561 - 1525 | +36 |
7.
Μπάγερν
|
19 | 11 | 8 | 1643 - 1652 | -9 |
8.
Μπαρτσελόνα
|
20 | 11 | 9 | 1694 - 1652 | +42 |
9.
Μιλάνο
|
20 | 11 | 9 | 1733 - 1692 | +41 |
10.
Ρεάλ Μ.
|
19 | 10 | 9 | 1585 - 1534 | +51 |
11.
Εφές
|
19 | 10 | 9 | 1596 - 1566 | +30 |
12.
Ζαλγκίρις
|
19 | 10 | 9 | 1471 - 1462 | +9 |
13.
Παρτιζάν
|
20 | 9 | 11 | 1652 - 1633 | +19 |
14.
Μπασκόνια
|
19 | 8 | 11 | 1496 - 1541 | -45 |
15.
Βιλερμπάν
|
19 | 8 | 11 | 1534 - 1595 | -61 |
16.
Βίρτους
|
19 | 5 | 14 | 1539 - 1615 | -76 |
17.
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
20 | 5 | 15 | 1670 - 1781 | -111 |
18.
Άλμπα
|
20 | 3 | 17 | 1566 - 1810 | -244 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )