ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 21-09-2024
ΝΠΣ Βόλος
Η
Ν
Η
Ν
Η
ΠΑΟΚ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
20 Σεπτεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 17:00 οι ομάδες ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ
Κάνοντας ΕΓΓΡΑΦΗ μέχρι και 5′ λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, εξασφαλίζετε ένα δωρεάν* στοίχημα χωρίς κατάθεση για να το χρησιμοποιήσετε στο ματς (δεν απαιτείται καμία κατάθεση από πλευράς σας)!
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ - ΠΑΟΚ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ - ΠΑΟΚ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151.00 | 46.00 | 1.00 | 2.76% | 3.80 | 1.20 | 8.80% | |||
![]() |
151.00 | 46.00 | 1.00 | 2.76% | 3.80 | 1.20 | 8.80% | |||
|
9.00 | 5.20 | 1.35 | 4.23% | 2.30 | 1.60 | 5.64% | |||
|
11.00 | 5.10 | 1.31 | 4.79% | 1.93 | 1.88 | 4.77% | 2.40 | 1.53 | 6.56% |
|
9.50 | 4.60 | 1.37 | 5.00% | 1.72 | 2.10 | 5.45% | 2.62 | 1.49 | 5.02% |
|
8.90 | 4.80 | 1.33 | 6.77% | 2.00 | 1.74 | 6.95% | 2.25 | 1.63 | 5.48% |
![]() |
41.00 | 11.00 | 1.04 | 7.14% | ||||||
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ - ΠΑΟΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
ΝΠΣ Βόλος
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Λεβαδειακός | 1-0 | 1-0 | Ν |
06/04/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Παναιτωλικός | 0-0 | 0-0 | Ι |
29/03/2025 | Καλλιθέα - ΝΠΣ Βόλος | 0-0 | 1-1 | Ι |
09/03/2025 | Λαμία - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 | 1-0 | Η |
01/03/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Άρης | 0-0 | 1-1 | Ι |
22/02/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Λεβαδειακός | 1-0 | 1-2 | Η |
16/02/2025 | Παναθηναϊκός - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 | 2-1 | Η |
08/02/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Παναιτωλικός | 0-0 | 0-1 | Η |
01/02/2025 | Πανσερραϊκός - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 | 1-1 | Ι |
24/01/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Ατρόμητος | 0-0 | 0-1 | Η |
ΠΑΟΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-0 | 3-1 | Η |
06/04/2025 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-0 | 2-1 | Ν |
30/03/2025 | ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | 1-0 | 2-3 | Ν |
09/03/2025 | Καλλιθέα - ΠΑΟΚ | 1-1 | 2-1 | Η |
02/03/2025 | ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | 2-0 | Ν |
23/02/2025 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-1 | 2-1 | Η |
20/02/2025 | Στεάουα - ΠΑΟΚ | 1-0 | 2-0 | Η |
16/02/2025 | ΠΑΟΚ - Λαμία | 2-0 | 7-0 | Ν |
13/02/2025 | ΠΑΟΚ - Στεάουα | 1-0 | 1-2 | Η |
08/02/2025 | ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | 0-3 | 0-5 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
12/01/2025 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 1-2 |
21/09/2024 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 1-4 |
21/01/2024 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 1-5 |
10/01/2024 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-2 |
07/12/2023 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 |
27/09/2023 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 3-0 |
08/05/2023 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-2 |
09/04/2023 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 4-2 |
12/03/2023 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-1 |
13/11/2022 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 3-0 |
13/08/2022 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 3-1 |
23/01/2022 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-4 |
17/10/2021 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 4-4 |
09/07/2021 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 3-1 |
10/01/2021 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 3-1 |
26/09/2020 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-0 |
27/01/2020 | ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος | 1-0 |
26/10/2019 | ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ | 0-2 |
ΝΠΣ Βόλος
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
23/04/2025 | Λαμία - ΝΠΣ Βόλος |
28/04/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός |
04/05/2025 | Πανσερραϊκός - ΝΠΣ Βόλος |
10/05/2025 | Παναιτωλικός - ΝΠΣ Βόλος |
14/05/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Λαμία |
18/05/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Καλλιθέα |
22/05/2025 | Λεβαδειακός - ΝΠΣ Βόλος |
ΠΑΟΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
27/04/2025 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός |
04/05/2025 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ |
11/05/2025 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ |
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ - ΠΑΟΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
60
|
26 | 18 | 6 | 2 | 45 - 16 | +29 |
2.
|
53
|
26 | 16 | 5 | 5 | 44 - 16 | +28 |
3.
|
50
|
26 | 14 | 8 | 4 | 31 - 22 | +9 |
4.
|
46
|
26 | 14 | 4 | 8 | 51 - 26 | +25 |
5.
|
42
|
26 | 12 | 6 | 8 | 31 - 28 | +3 |
6.
|
36
|
26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 38 | -1 |
7.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 32 | 0 |
8.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 27 - 29 | -2 |
9.
|
33
|
26 | 9 | 6 | 11 | 20 - 22 | -2 |
10.
|
28
|
26 | 6 | 10 | 10 | 30 - 34 | -4 |
11.
|
28
|
26 | 8 | 4 | 14 | 30 - 47 | -17 |
12.
|
22
|
26 | 6 | 4 | 16 | 20 - 42 | -22 |
13.
|
21
|
26 | 4 | 9 | 13 | 24 - 40 | -16 |
14.
|
15
|
26 | 3 | 6 | 17 | 14 - 44 | -30 |
(1 - 4) Championship Round
(5 - 8) UEFA Conference League Play-offs
(9 - 14) Relegation Round