ΜΠΡΑΙΤΟΝ – ΓΟΥΛΒΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 22-01-2024
Μπράιτον
Ι
Ν
Ι
Η
Ν
Γουλβς
Ι
Ν
Ν
Ν
Η
Δημοσιεύθηκε:
21 Ιανουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:45 οι ομάδες ΜΠΡΑΙΤΟΝ και ΓΟΥΛΒΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει αποκλειστική προσφορά* με ένα δωρεάν* στοίχημα χωρίς κατάθεση για όλους τους αναγνώστες του Bookenemy.gr. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΡΑΙΤΟΝ – ΓΟΥΛΒΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.70 | 4.05 | 5.15 | 2.85% | 2.29 | 1.66 | 3.76% | 1.65 | 2.25 | 4.81% |
![]() |
1.66 | 4.10 | 5.00 | 4.43% | 2.30 | 1.60 | 5.64% | 1.61 | 2.15 | 7.94% |
![]() |
2.65 | 1.89 | 7.00 | 4.70% | 1.03 | 10.75 | 6.01% | 7.00 | 1.09 | 5.69% |
|
1.63 | 4.20 | 5.00 | 4.91% | 2.27 | 1.60 | 6.15% | 1.65 | 2.24 | 4.99% |
|
1.65 | 4.10 | 4.90 | 5.13% | 2.25 | 1.65 | 4.81% | 1.65 | 2.15 | 6.64% |
|
1.63 | 4.10 | 5.00 | 5.43% | 2.25 | 1.57 | 7.53% | 1.61 | 2.15 | 7.94% |
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
19/04/2025 | Μπρέντφορντ - Μπράιτον | 1-1 | 4-2 | Η |
12/04/2025 | Μπράιτον - Λέστερ | 1-1 | 2-2 | Ι |
05/04/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον | 1-1 | 2-1 | Η |
02/04/2025 | Μπράιτον - Άστον Βίλα | 0-0 | 0-3 | Η |
29/03/2025 | Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ | 0-0 | 0-0 | Ι |
15/03/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον | 2-1 | 2-2 | Ι |
08/03/2025 | Μπράιτον - Φούλαμ | 1-1 | 2-1 | Ν |
02/03/2025 | Νιούκαστλ - Μπράιτον | 1-1 | 1-1 | Ι |
25/02/2025 | Μπράιτον - Μπόρνμουθ | 1-0 | 2-1 | Ν |
22/02/2025 | Σαουθάμπτον - Μπράιτον | 0-1 | 0-4 | Ν |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Γουλβς - Τότεναμ | 2-0 | 4-2 | Ν |
05/04/2025 | Ίπσουιτς - Γουλβς | 1-0 | 1-2 | Ν |
01/04/2025 | Γουλβς - Γουέστ Χαμ | 1-0 | 1-0 | Ν |
15/03/2025 | Σαουθάμπτον - Γουλβς | 0-1 | 1-2 | Ν |
08/03/2025 | Γουλβς - Έβερτον | 1-1 | 1-1 | Ι |
01/03/2025 | Μπόρνμουθ - Γουλβς | 1-0 | 1-1 | Ι |
25/02/2025 | Γουλβς - Φούλαμ | 1-1 | 1-2 | Η |
22/02/2025 | Μπόρνμουθ - Γουλβς | 0-1 | 0-1 | Ν |
16/02/2025 | Λίβερπουλ - Γουλβς | 2-0 | 2-1 | Η |
09/02/2025 | Μπλάκμπερν - Γουλβς | 0-2 | 0-2 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
26/10/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
18/09/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-2 |
28/02/2024 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-0 |
22/01/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-0 |
19/08/2023 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-4 |
29/04/2023 | Μπράιτον - Γουλβς | 6-0 |
05/11/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-3 |
30/04/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-3 |
15/12/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
09/05/2021 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-1 |
02/01/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-3 |
07/03/2020 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
08/12/2019 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
20/04/2019 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
27/10/2018 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
14/04/2017 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-2 |
18/10/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
01/01/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
19/09/2015 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
14/03/2015 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-1 |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
26/04/2025 | Μπράιτον - Γουέστ Χαμ |
04/05/2025 | Μπράιτον - Νιούκαστλ |
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον |
19/05/2025 | Μπράιτον - Λίβερπουλ |
25/05/2025 | Τότεναμ - Μπράιτον |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/04/2025 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς |
26/04/2025 | Γουλβς - Λέστερ |
02/05/2025 | Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς |
10/05/2025 | Γουλβς - Μπράιτον |
18/05/2025 | Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς |
25/05/2025 | Γουλβς - Μπρέντφορντ |
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
91
|
38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | +62 |
2.
|
89
|
38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | +62 |
3.
|
82
|
38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | +45 |
4.
|
68
|
38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | +15 |
5.
|
66
|
38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | +13 |
6.
|
63
|
38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | +14 |
7.
|
60
|
38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | +23 |
8.
|
60
|
38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 |
9.
|
52
|
38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 |
10.
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 |
11.
|
48
|
38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 |
12.
|
48
|
38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 |
13.
|
47
|
38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 |
14.
|
46
|
38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 |
15.
|
40
|
38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 |
16.
|
39
|
38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 |
17.
|
32
|
38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 |
18.
|
26
|
38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 |
19.
|
24
|
38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 |
20.
|
16
|
38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 |
(1 - 4) Promotion - Champions League (League phase: )
(8 - 8) Promotion - Europa League (League phase: )
(6 - 6) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship