ΜΠΡΑΙΤΟΝ – ΓΟΥΛΒΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 22-01-2024
Μπράιτον
Ι
Ν
Ι
Η
Ν
Γουλβς
Ι
Ν
Ν
Ν
Η
Δημοσιεύθηκε:
21 Ιανουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:45 οι ομάδες ΜΠΡΑΙΤΟΝ και ΓΟΥΛΒΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει αποκλειστική προσφορά* με ένα δωρεάν* στοίχημα χωρίς κατάθεση για όλους τους αναγνώστες του Bookenemy.gr. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΡΑΙΤΟΝ – ΓΟΥΛΒΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 4.05 | 5.15 | 2.85% | 2.29 | 1.66 | 3.76% | 1.65 | 2.25 | 4.81% | |
1.66 | 4.10 | 5.00 | 4.43% | 2.30 | 1.60 | 5.64% | 1.61 | 2.15 | 7.94% | |
2.65 | 1.89 | 7.00 | 4.70% | 1.03 | 10.75 | 6.01% | 7.00 | 1.09 | 5.69% | |
1.63 | 4.20 | 5.00 | 4.91% | 2.27 | 1.60 | 6.15% | 1.65 | 2.24 | 4.99% | |
1.65 | 4.10 | 4.90 | 5.13% | 2.25 | 1.65 | 4.81% | 1.65 | 2.15 | 6.64% | |
1.63 | 4.10 | 5.00 | 5.43% | 2.25 | 1.57 | 7.53% | 1.61 | 2.15 | 7.94% | |
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι | 0-1 | 2-1 | Ν |
02/11/2024 | Λίβερπουλ - Μπράιτον | 0-1 | 2-1 | Η |
30/10/2024 | Μπράιτον - Λίβερπουλ | 0-0 | 2-3 | Η |
26/10/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 | 2-2 | Ι |
19/10/2024 | Νιούκαστλ - Μπράιτον | 0-1 | 0-1 | Ν |
06/10/2024 | Μπράιτον - Τότεναμ | 0-2 | 3-2 | Ν |
28/09/2024 | Τσέλσι - Μπράιτον | 4-2 | 4-2 | Η |
22/09/2024 | Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ | 2-1 | 2-2 | Ι |
18/09/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-1 | 3-2 | Ν |
14/09/2024 | Μπράιτον - Ίπσουιτς | 0-0 | 0-0 | Ι |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Γουλβς - Σαουθάμπτον | 1-0 | 2-0 | Ν |
02/11/2024 | Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας | 0-0 | 2-2 | Ι |
26/10/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 | 2-2 | Ι |
20/10/2024 | Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι | 1-1 | 1-2 | Η |
05/10/2024 | Μπρέντφορντ - Γουλβς | 4-2 | 5-3 | Η |
28/09/2024 | Γουλβς - Λίβερπουλ | 0-1 | 1-2 | Η |
21/09/2024 | Άστον Βίλα - Γουλβς | 0-1 | 3-1 | Η |
18/09/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-1 | 3-2 | Η |
15/09/2024 | Γουλβς - Νιούκαστλ | 1-0 | 1-2 | Η |
31/08/2024 | Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουλβς | 1-1 | 1-1 | Ι |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
26/10/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
18/09/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-2 |
28/02/2024 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-0 |
22/01/2024 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-0 |
19/08/2023 | Γουλβς - Μπράιτον | 1-4 |
29/04/2023 | Μπράιτον - Γουλβς | 6-0 |
05/11/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-3 |
30/04/2022 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-3 |
15/12/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
09/05/2021 | Γουλβς - Μπράιτον | 2-1 |
02/01/2021 | Μπράιτον - Γουλβς | 3-3 |
07/03/2020 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
08/12/2019 | Μπράιτον - Γουλβς | 2-2 |
20/04/2019 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
27/10/2018 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
14/04/2017 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-2 |
18/10/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-0 |
01/01/2016 | Μπράιτον - Γουλβς | 0-1 |
19/09/2015 | Γουλβς - Μπράιτον | 0-0 |
14/03/2015 | Μπράιτον - Γουλβς | 1-1 |
Μπράιτον
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
23/11/2024 | Μπόρνμουθ - Μπράιτον |
29/11/2024 | Μπράιτον - Σαουθάμπτον |
05/12/2024 | Φούλαμ - Μπράιτον |
08/12/2024 | Λέστερ - Μπράιτον |
15/12/2024 | Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας |
21/12/2024 | Γουέστ Χαμ - Μπράιτον |
26/12/2024 | Μπράιτον - Μπρέντφορντ |
29/12/2024 | Άστον Βίλα - Μπράιτον |
04/01/2025 | Μπράιτον - Άρσεναλ |
14/01/2025 | Ίπσουιτς - Μπράιτον |
Γουλβς
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
23/11/2024 | Φούλαμ - Γουλβς |
30/11/2024 | Γουλβς - Μπόρνμουθ |
04/12/2024 | Έβερτον - Γουλβς |
09/12/2024 | Γουέστ Χαμ - Γουλβς |
14/12/2024 | Γουλβς - Ίπσουιτς |
22/12/2024 | Λέστερ - Γουλβς |
26/12/2024 | Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
29/12/2024 | Τότεναμ - Γουλβς |
04/01/2025 | Γουλβς - Νότιγχαμ Φόρεστ |
15/01/2025 | Νιούκαστλ - Γουλβς |
ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
Μάντσεστερ Σίτι
|
91
|
38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | +62 |
2.
Άρσεναλ
|
89
|
38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | +62 |
3.
Λίβερπουλ
|
82
|
38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | +45 |
4.
Άστον Βίλα
|
68
|
38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | +15 |
5.
Τότεναμ
|
66
|
38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | +13 |
6.
Τσέλσι
|
63
|
38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | +14 |
7.
Νιούκαστλ
|
60
|
38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | +23 |
8.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|
60
|
38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 |
9.
Γουέστ Χαμ
|
52
|
38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 |
10.
Κρίσταλ Πάλας
|
49
|
38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 |
11.
Μπράιτον
|
48
|
38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 |
12.
Μπόρνμουθ
|
48
|
38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 |
13.
Φούλαμ
|
47
|
38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 |
14.
Γουλβς
|
46
|
38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 |
15.
Έβερτον*
|
40
|
38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 |
16.
Μπρέντφορντ
|
39
|
38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 |
17.
Νότιγχαμ Φόρεστ*
|
32
|
38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 |
18.
Λούτον
|
26
|
38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 |
19.
Μπέρνλι
|
24
|
38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 |
20.
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
16
|
38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 |
(1 - 4) Promotion - Champions League (League phase: )
(8 - 8) Promotion - Europa League (League phase: )
(6 - 6) Promotion - Conference League (Qualification: )
(18 - 20) Relegation - Championship