ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 26-04-2024
Μπαρτσελόνα
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Ολυμπιακός
Ν
Η
Η
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
25 Απριλίου 2024
Κατηγορία:
Στις 22:00 οι ομάδες ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Κανάλι/Μετάδοση
Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports Prime και μπορείς να το απολαύσεις δίχως ρίσκο με ένα ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ που εξασφαλίζεις μέσω της νέας προσφοράς* (▶ΕΓΓΡΑΦΗ).
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις – 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.70 | 3.57% | -4.51.90 | +4.51.95 | 3.77% | 155.51.92 | 155.51.92 | 4.00% | ||
1.45 | 2.82 | 4.24% | -4.51.87 | +4.51.95 | 4.54% | 155.51.90 | 155.51.91 | 4.75% | ||
1.10 | 7.00 | 4.94% | -7.51.95 | +7.51.85 | 5.07% | 156.52.19 | 156.51.68 | 4.93% | ||
1.45 | 2.63 | 6.53% | 155.51.90 | 155.51.90 | 5.00% | |||||
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Μπάγερν - Μπαρτσελόνα | 48-38 | 100-78 | Ν |
17/11/2024 | Μπαρτσελόνα - Βαλένθια | 50-38 | 102-99 | Ν |
15/11/2024 | Μπαρτσελόνα - Παρί | 48-45 | 87-103 | Η |
13/11/2024 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 35-49 | 79-87 | Η |
10/11/2024 | Μπρεογκάν - Μπαρτσελόνα | 38-36 | 77-70 | Ν |
08/11/2024 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια | 44-33 | 91-68 | Ν |
03/11/2024 | Μπαρτσελόνα - Κορούνια | 48-42 | 106-80 | Ν |
31/10/2024 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 44-36 | 95-74 | Ν |
29/10/2024 | Εφές - Μπαρτσελόνα | 51-55 | 88-97 | Η |
27/10/2024 | Ουνικάχα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα | 49-48 | 103-96 | Ν |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | Ολυμπιακός - Μπασκόνια | 56-38 | 92-69 | Ν |
17/11/2024 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 26-53 | 60-90 | Η |
14/11/2024 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός | 53-42 | 91-94 | Η |
12/11/2024 | Ολυμπιακός - Βιλερμπάν | 42-50 | 94-92 | Ν |
10/11/2024 | Ολυμπιακός - Προμηθέας | 52-25 | 106-66 | Ν |
08/11/2024 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 33-41 | 89-94 | Η |
03/11/2024 | ΑΕΚ Betsson BC - Ολυμπιακός | 41-45 | 77-96 | Η |
31/10/2024 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 44-36 | 95-74 | Ν |
29/10/2024 | Ολυμπιακός - Ρεάλ Μ. | 36-34 | 79-69 | Ν |
27/10/2024 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 38-48 | 71-78 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
31/10/2024 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 95-74 |
08/05/2024 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 59-63 |
02/05/2024 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 92-58 |
30/04/2024 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 71-71 |
26/04/2024 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 77-69 |
24/04/2024 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 75-77 |
10/01/2024 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 86-78 |
13/10/2023 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 68-77 |
07/03/2023 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 77-70 |
07/10/2022 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 70-80 |
21/05/2022 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 84-74 |
01/04/2022 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 73-66 |
13/10/2021 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 67-67 |
28/01/2021 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 74-76 |
08/12/2020 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 88-96 |
31/01/2019 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 55-76 |
18/12/2018 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 60-69 |
15/03/2018 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 63-90 |
03/11/2017 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 73-51 |
12/01/2017 | Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός | 67-69 |
Μπαρτσελόνα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
28/11/2024 | Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μ. |
01/12/2024 | Μανρέσα - Μπαρτσελόνα |
03/12/2024 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα |
05/12/2024 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα |
08/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Μούρθια |
13/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Μιλάνο |
15/12/2024 | Σαραγόσα - Μπαρτσελόνα |
17/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ |
20/12/2024 | Βίρτους - Μπαρτσελόνα |
22/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Ανδόρα |
Ολυμπιακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
28/11/2024 | Παρτιζάν - Ολυμπιακός |
01/12/2024 | Ολυμπιακός - Περιστέρι |
04/12/2024 | Μονακό - Ολυμπιακός |
06/12/2024 | Ολυμπιακός - Παρί |
08/12/2024 | Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός |
13/12/2024 | Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός |
15/12/2024 | Πανιώνιος - Ολυμπιακός |
18/12/2024 | Ολυμπιακός - Βίρτους |
20/12/2024 | Ολυμπιακός - Άλμπα |
21/12/2024 | Ολυμπιακός - Μαρούσι |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
Ρεάλ Μ.
|
34 | 27 | 7 | 2924 - 2681 | +243 |
2.
Παναθηναϊκός
|
34 | 23 | 11 | 2752 - 2580 | +172 |
3.
Μονακό
|
34 | 23 | 11 | 2770 - 2671 | +99 |
4.
Μπαρτσελόνα
|
34 | 22 | 12 | 2812 - 2692 | +120 |
5.
Ολυμπιακός
|
34 | 22 | 12 | 2643 - 2526 | +117 |
6.
Φενερμπαχτσέ
|
34 | 20 | 14 | 2843 - 2708 | +135 |
7.
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
34 | 20 | 14 | 2969 - 2939 | +30 |
8.
Μπασκόνια
|
34 | 18 | 16 | 2849 - 2867 | -18 |
9.
Εφές
|
34 | 17 | 17 | 2871 - 2855 | +16 |
10.
Βίρτους
|
34 | 17 | 17 | 2728 - 2804 | -76 |
11.
Παρτιζάν
|
34 | 16 | 18 | 2782 - 2802 | -20 |
12.
Μιλάνο
|
34 | 15 | 19 | 2645 - 2631 | +14 |
13.
Βαλένθια
|
34 | 14 | 20 | 2578 - 2674 | -96 |
14.
Ζαλγκίρις
|
34 | 14 | 20 | 2694 - 2692 | +2 |
15.
Μπάγερν
|
34 | 13 | 21 | 2604 - 2724 | -120 |
16.
Ερυθρός Αστέρας
|
34 | 11 | 23 | 2764 - 2816 | -52 |
17.
Βιλερμπάν
|
34 | 9 | 25 | 2648 - 2861 | -213 |
18.
Άλμπα
|
34 | 5 | 29 | 2591 - 2944 | -353 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Promotion - Play Offs: )