ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΟΝΑΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 15-01-2025
Δημοσιεύθηκε:
14 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 21:30 οι ομάδες ΜΠΑΓΕΡΝ και ΜΟΝΑΚΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΟΝΑΚΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΟΝΑΚΟ
Κάθε αναγνώστης του bookenemy μπορεί να εξασφαλίσει ένα δωρεάν* ποντάρισμα στο μεγάλο παιχνίδι αξίας x20!
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στο Μπάγερν Μονάχου – Μονακό!
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΠΑΓΕΡΝ
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΟΝΑΚΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 | 1.73 | 3.74% | +2.51.88 | -2.51.94 | 4.52% | 170.51.94 | 170.51.86 | 5.04% | ||
2.35 | 1.62 | 4.11% | +2.51.98 | -2.51.85 | 4.36% | 170.51.93 | 170.51.87 | 5.02% | ||
2.30 | 1.64 | 4.26% | +3.51.84 | -3.51.97 | 4.86% | 170.51.89 | 170.51.91 | 5.00% | ||
2.35 | 1.60 | 4.81% | 169.51.87 | 169.51.95 | 4.54% | |||||
2.35 | 1.60 | 4.81% | 169.51.87 | 169.51.95 | 4.54% | |||||
2.35 | 1.60 | 4.81% | +3.51.90 | -3.51.90 | 5.00% | 170.51.87 | 170.51.93 | 5.02% | ||
2.33 | 1.58 | 5.85% | 5.51.65 | -5.52.20 | 5.71% | |||||
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΟΝΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μπάγερν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
12/01/2025 | Χάιντελμπεργκ - Μπάγερν | 24-49 | 59-87 | Η |
10/01/2025 | Ολυμπιακός - Μπάγερν | 51-37 | 112-69 | Ν |
05/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν | 37-47 | 88-81 | Ν |
03/01/2025 | Ρεάλ Μ. - Μπάγερν | 47-30 | 88-76 | Ν |
29/12/2024 | Φρανκφούρτη - Μπάγερν | 47-52 | 84-91 | Η |
29/12/2024 | Μπάγερν - Ουλμ | 0-0 | 0-0 | Η |
27/12/2024 | Μπάγερν - Παναθηναϊκός | 36-32 | 69-80 | Η |
22/12/2024 | Μπάγερν - Όλντενμπουργκ | 42-36 | 89-75 | Ν |
20/12/2024 | Μιλάνο - Μπάγερν | 39-40 | 78-79 | Η |
17/12/2024 | Μονακό - Μπάγερν | 46-40 | 93-74 | Ν |
Μονακό
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
11/01/2025 | Ναντέρ - Μονακό | 40-39 | 73-81 | Η |
09/01/2025 | Μονακό - Μπαρτσελόνα | 41-45 | 84-98 | Η |
05/01/2025 | Μονακό - Σαλόν | 54-49 | 109-82 | Ν |
02/01/2025 | Άλμπα - Μονακό | 35-55 | 90-105 | Η |
26/12/2024 | Μονακό - Εφές | 49-34 | 94-75 | Ν |
21/12/2024 | Λιμόζ - Μονακό | 44-56 | 84-96 | Η |
19/12/2024 | Ρεάλ Μ. - Μονακό | 53-35 | 94-72 | Ν |
17/12/2024 | Μονακό - Μπάγερν | 46-40 | 93-74 | Ν |
14/12/2024 | Μονακό - Λε Πορτέλ | 43-27 | 78-56 | Ν |
12/12/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 38-43 | 69-99 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
17/12/2024 | Μονακό - Μπάγερν | 93-74 |
11/04/2024 | Μονακό - Μπάγερν | 89-85 |
22/12/2023 | Μπάγερν - Μονακό | 80-91 |
31/03/2023 | Μπάγερν - Μονακό | 81-84 |
25/11/2022 | Μονακό - Μπάγερν | 80-79 |
13/01/2022 | Μπάγερν - Μονακό | 78-83 |
12/11/2021 | Μονακό - Μπάγερν | 94-71 |
Μπάγερν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
17/01/2025 | Μπάγερν - Βίρτους |
24/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν |
26/01/2025 | Μπάγερν - Μπάμπεργκ |
30/01/2025 | Ζαλγκίρις - Μπάγερν |
02/02/2025 | Μπάγερν - Άλμπα |
04/02/2025 | Μπάγερν - Μιλάνο |
06/02/2025 | Μπάγερν - Βιλερμπάν |
09/02/2025 | Βέχτα - Μπάγερν |
11/02/2025 | Μπάγερν - Φρανκφούρτη |
15/02/2025 | Μπάγερν - Μιτελντόιτσερ |
Μονακό
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
17/01/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Μονακό |
19/01/2025 | Μονακό - Νανσί |
23/01/2025 | Βίρτους - Μονακό |
26/01/2025 | Λε Μαν - Μονακό |
31/01/2025 | Μονακό - Ρεάλ Μ. |
02/02/2025 | Μονακό - Γκραβελίν |
05/02/2025 | Μονακό - Μπασκόνια |
07/02/2025 | Μονακό - Παρτιζάν |
09/02/2025 | Στρασβούργο - Μονακό |
27/02/2025 | Μιλάνο - Μονακό |
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΟΝΑΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
Ολυμπιακός
|
21 | 15 | 6 | 1827 - 1706 | +121 |
2.
Παναθηναϊκός
|
20 | 13 | 7 | 1754 - 1643 | +111 |
3.
Μονακό
|
20 | 13 | 7 | 1750 - 1645 | +105 |
4.
Φενερμπαχτσέ
|
19 | 12 | 7 | 1501 - 1504 | -3 |
5.
Ερυθρός Αστέρας
|
20 | 12 | 8 | 1646 - 1594 | +52 |
6.
Παρί
|
20 | 12 | 8 | 1706 - 1691 | +15 |
7.
Μιλάνο
|
21 | 12 | 9 | 1833 - 1760 | +73 |
8.
Ρεάλ Μ.
|
21 | 12 | 9 | 1784 - 1711 | +73 |
9.
Μπαρτσελόνα
|
20 | 11 | 9 | 1694 - 1652 | +42 |
10.
Μπάγερν
|
20 | 11 | 9 | 1712 - 1764 | -52 |
11.
Ζαλγκίρις
|
20 | 10 | 10 | 1535 - 1545 | -10 |
12.
Παρτιζάν
|
21 | 10 | 11 | 1745 - 1695 | +50 |
13.
Εφές
|
21 | 10 | 11 | 1756 - 1736 | +20 |
14.
Βιλερμπάν
|
21 | 9 | 12 | 1678 - 1764 | -86 |
15.
Μπασκόνια
|
21 | 8 | 13 | 1659 - 1706 | -47 |
16.
Βίρτους
|
20 | 6 | 14 | 1615 - 1689 | -74 |
17.
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
21 | 5 | 16 | 1783 - 1897 | -114 |
18.
Άλμπα
|
21 | 3 | 18 | 1634 - 1910 | -276 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )