ΜΙΛΑΝ – ΡΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 15-02-2024
Δημοσιεύθηκε:
14 Φεβρουαρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 22:00 οι ομάδες ΜΙΛΑΝ και ΡΕΝ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝ – ΡΕΝ
Για το παιχνίδι του Μιλάνου, η Betsson προσφέρει ένα 🎁 δωρεάν* στοίχημα +55 ακόμη δώρα* χωρίς κατάθεση! Για να το εξασφαλίσεις, θα πρέπει να ολοκληρώσεις την ▶ ΕΓΓΡΑΦΗ σου. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΜΙΛΑΝ – ΡΕΝ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΙΛΑΝ - ΡΕΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΜΙΛΑΝ
ΜΙΛΑΝ - ΡΕΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.70 | 3.75 | 5.50 | 3.54% | 1.83 | 2.00 | 4.44% | 1.95 | 1.83 | 5.60% |
|
1.72 | 3.90 | 4.75 | 4.61% | 2.00 | 1.82 | 4.71% | 1.78 | 1.98 | 6.27% |
|
1.71 | 3.68 | 5.20 | 4.66% | 1.92 | 1.89 | 4.76% | 1.84 | 1.96 | 5.09% |
|
1.13 | 8.00 | 23.00 | 5.07% | 2.40 | 1.65 | 2.22% | |||
|
1.66 | 3.70 | 5.25 | 5.94% | 1.75 | 1.95 | 7.77% | 1.95 | 1.75 | 7.77% |
![]() |
1.66 | 3.70 | 5.25 | 5.94% | 1.75 | 1.95 | 7.77% | 1.95 | 1.75 | 7.77% |
![]() |
2.70 | 1.43 | 6.51% | |||||||
ΜΙΛΑΝ - ΡΕΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Μίλαν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
11/04/2025 | Ουντινέζε - Μίλαν | 0-2 | 0-4 | Ν |
05/04/2025 | Μίλαν - Φιορεντίνα | 1-2 | 2-2 | Ι |
02/04/2025 | Μίλαν - Ίντερ | 0-0 | 1-1 | Ι |
30/03/2025 | Νάπολι - Μίλαν | 2-0 | 2-1 | Η |
15/03/2025 | Μίλαν - Κόμο | 0-1 | 2-1 | Ν |
08/03/2025 | Λέτσε - Μίλαν | 1-0 | 2-3 | Ν |
02/03/2025 | Μίλαν - Λάτσιο | 0-1 | 1-2 | Η |
27/02/2025 | Μπολόνια - Μίλαν | 0-1 | 2-1 | Η |
22/02/2025 | Τορίνο - Μίλαν | 1-0 | 2-1 | Η |
18/02/2025 | Μίλαν - Φέγενορντ | 1-0 | 1-1 | Ι |
Ρεν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
18/04/2025 | Ρεν - Ναντ | 1-0 | 2-1 | Ν |
13/04/2025 | Χάβρη - Ρεν | 1-3 | 1-5 | Ν |
06/04/2025 | Ρεν - Οσέρ | 0-0 | 0-1 | Η |
30/03/2025 | Ανζέ - Ρεν | 0-1 | 0-3 | Ν |
15/03/2025 | Λανς - Ρεν | 0-0 | 1-0 | Η |
08/03/2025 | Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν | 0-1 | 1-4 | Η |
02/03/2025 | Μονπελιέ - Ρεν | 0-1 | 0-4 | Ν |
21/02/2025 | Ρεν - Ρεμς | 1-0 | 1-0 | Ν |
16/02/2025 | Ρεν - Λιλ | 0-0 | 0-2 | Η |
08/02/2025 | Σεντ Ετιέν - Ρεν | 0-1 | 0-2 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
22/02/2024 | Ρεν - Μίλαν | 3-2 |
15/02/2024 | Μίλαν - Ρεν | 3-0 |
Μίλαν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/04/2025 | Μίλαν - Αταλάντα |
23/04/2025 | Ίντερ - Μίλαν |
27/04/2025 | Βενέτσια - Μίλαν |
05/05/2025 | Τζένοα - Μίλαν |
11/05/2025 | Μίλαν - Μπολόνια |
18/05/2025 | Ρόμα - Μίλαν |
25/05/2025 | Μίλαν - Μόντσα |
23/07/2025 | Άρσεναλ - Μίλαν |
Ρεν
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
26/04/2025 | Λυών - Ρεν |
03/05/2025 | Τουλούζ - Ρεν |