ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 15-11-2024
Λουξεμβούργο
Ι
Η
Η
Η
Η
Βουλγαρία
Ι
Ν
Ι
Ι
Ι
Δημοσιεύθηκε:
14 Νοεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:45 οι ομάδες ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση NATIONS LEAGUE
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία NATIONS LEAGUE και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΔΩΡΕΑΝ* ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κάθε νέο μέλος του bookenemy που θα κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ, ποντάρει στο παιχνίδι το προγνωστικό του Φώντα δίχως να πειράξει την προσωπική του κάβα. Αξίζει να δείξετε προσοχή.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95 | 3.00 | 2.75 | 3.47% | 1.48 | 2.65 | 5.04% | 2.10 | 1.70 | 6.05% | |
2.90 | 2.95 | 2.72 | 4.89% | 1.50 | 2.62 | 4.61% | 2.07 | 1.70 | 6.66% | |
2.85 | 3.00 | 2.70 | 5.18% | 1.45 | 2.60 | 6.91% | 2.10 | 1.67 | 6.98% | |
2.85 | 3.00 | 2.70 | 5.18% | 1.46 | 2.65 | 5.86% | 2.20 | 1.65 | 5.71% | |
2.75 | 2.85 | 2.60 | 9.02% | 1.44 | 2.55 | 7.97% | ||||
2.75 | 2.85 | 2.60 | 9.02% | 1.44 | 2.55 | 7.97% | ||||
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Λουξεμβούργο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία | 0-1 | 2-2 | Ι |
15/11/2024 | Λουξεμβούργο - Βουλγαρία | 0-1 | 0-1 | Η |
15/10/2024 | Λευκορωσία - Λουξεμβούργο | 0-0 | 1-1 | Ι |
12/10/2024 | Βουλγαρία - Λουξεμβούργο | 0-0 | 0-0 | Ι |
08/09/2024 | Λουξεμβούργο - Λευκορωσία | 0-0 | 0-1 | Η |
05/09/2024 | Β. Ιρλανδία - Λουξεμβούργο | 2-0 | 2-0 | Η |
08/06/2024 | Βέλγιο - Λουξεμβούργο | 1-0 | 3-0 | Η |
05/06/2024 | Γαλλία - Λουξεμβούργο | 1-0 | 3-0 | Η |
26/03/2024 | Λουξεμβούργο - Καζακστάν | 2-1 | 2-1 | Ν |
21/03/2024 | Γεωργία - Λουξεμβούργο | 1-0 | 2-0 | Η |
Βουλγαρία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | Βουλγαρία - Λευκορωσία | 1-0 | 1-1 | Ι |
15/11/2024 | Λουξεμβούργο - Βουλγαρία | 0-1 | 0-1 | Ν |
15/10/2024 | Β. Ιρλανδία - Βουλγαρία | 3-0 | 5-0 | Η |
12/10/2024 | Βουλγαρία - Λουξεμβούργο | 0-0 | 0-0 | Ι |
08/09/2024 | Βουλγαρία - Β. Ιρλανδία | 1-0 | 1-0 | Ν |
05/09/2024 | Λευκορωσία - Βουλγαρία | 0-0 | 0-0 | Ι |
08/06/2024 | Σλοβενία - Βουλγαρία | 1-1 | 1-1 | Ι |
04/06/2024 | Ρουμανία - Βουλγαρία | 0-0 | 0-0 | Ι |
25/03/2024 | Αζερμπαϊτζάν - Βουλγαρία | 0-0 | 1-1 | Ι |
22/03/2024 | Τανζανία - Βουλγαρία | 0-0 | 0-1 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
15/11/2024 | Λουξεμβούργο - Βουλγαρία | 0-1 |
12/10/2024 | Βουλγαρία - Λουξεμβούργο | 0-0 |
20/11/2022 | Λουξεμβούργο - Βουλγαρία | 0-0 |
10/10/2017 | Λουξεμβούργο - Βουλγαρία | 1-1 |
06/09/2016 | Βουλγαρία - Λουξεμβούργο | 4-3 |
Λουξεμβούργο
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|
Βουλγαρία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
Σουηδία
|
16
|
6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 4 | +15 |
2.
Σλοβακία
|
13
|
6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | +5 |
3.
Εσθονία
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 |
4.
Αζερμπαϊτζάν
|
1
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 17 | -14 | Group 2 |
1.
Ρουμανία
|
18
|
6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 | +15 |
2.
Κόσοβο
|
12
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 7 | +3 |
3.
Κύπρος
|
6
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 15 | -11 |
4.
Λιθουανία
|
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 11 | -7 | Group 3 |
1.
Β. Ιρλανδία
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | +8 |
2.
Βουλγαρία
|
9
|
6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 6 | -3 |
3.
Λευκορωσία
|
7
|
6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 4 | -1 |
4.
Λουξεμβούργο
|
3
|
6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | Group 4 |
1.
Β. Μακεδονία
|
16
|
6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 | +9 |
2.
Αρμενία
|
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 |
3.
Νήσοι Φερόε
|
6
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | -1 |
4.
Λετονία
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 |
(1 - 1)
(2 - 2) Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
(4 - 4) Ranking of fourth-placed teams