ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 22-09-2024
Λεβαδειακός
Η
Η
Ι
Ι
Ν
ΟΦΗ
Ν
Ι
Η
Ι
Ν
Δημοσιεύθηκε:
21 Σεπτεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 16:30 οι ομάδες ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και ΟΦΗ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.40 | 3.05 | 3.30 | 4.54% | 1.65 | 2.25 | 4.81% | 1.85 | 1.88 | 6.76% |
|
2.32 | 2.90 | 3.65 | 4.75% | 1.65 | 2.20 | 5.71% | 1.84 | 1.96 | 5.09% |
|
2.65 | 3.05 | 2.90 | 4.77% | 1.65 | 2.25 | 4.81% | |||
![]() |
1.08 | 8.40 | 151.00 | 4.91% | 1.02 | 23.00 | 2.33% | 7.50 | 1.08 | 5.59% |
|
1.10 | 7.00 | 46.00 | 6.86% | 1.01 | 14.00 | 5.97% | |||
![]() |
1.10 | 7.00 | 46.00 | 6.86% | 1.01 | 14.00 | 5.97% | |||
|
2.32 | 3.00 | 3.20 | 7.14% | 1.64 | 2.14 | 7.15% | 1.90 | 1.88 | 5.50% |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Λεβαδειακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός | 2-0 | 3-0 | Ν |
29/03/2025 | Παναιτωλικός - Λεβαδειακός | 1-0 | 1-2 | Ν |
09/03/2025 | Παναιτωλικός - Λεβαδειακός | 0-0 | 0-0 | Ι |
02/03/2025 | Λεβαδειακός - Ατρόμητος | 1-1 | 1-2 | Η |
22/02/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Λεβαδειακός | 1-0 | 1-2 | Ν |
16/02/2025 | Λεβαδειακός - Άρης | 1-1 | 4-1 | Ν |
10/02/2025 | Λαμία - Λεβαδειακός | 0-2 | 0-2 | Ν |
02/02/2025 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-0 | 0-1 | Η |
26/01/2025 | ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός | 0-0 | 1-0 | Η |
19/01/2025 | Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | 1-2 | Η |
ΟΦΗ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Άρης - ΟΦΗ | 0-0 | 2-0 | Η |
02/04/2025 | ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης | 0-1 | 1-1 | Ι |
29/03/2025 | ΟΦΗ - Ατρόμητος | 1-1 | 1-2 | Η |
09/03/2025 | Ολυμπιακός - ΟΦΗ | 1-0 | 1-0 | Η |
02/03/2025 | ΟΦΗ - Λαμία | 1-0 | 3-0 | Ν |
26/02/2025 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ | 0-1 | 0-1 | Ν |
22/02/2025 | Καλλιθέα - ΟΦΗ | 0-3 | 1-3 | Ν |
15/02/2025 | ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης | 0-0 | 2-1 | Ν |
08/02/2025 | ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | 0-3 | 0-5 | Η |
01/02/2025 | Παναθηναϊκός - ΟΦΗ | 0-2 | 3-2 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
13/01/2025 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 0-0 |
22/09/2024 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 1-1 |
18/03/2023 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 1-1 |
12/03/2023 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 2-0 |
14/11/2022 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 2-1 |
17/03/2019 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 2-0 |
10/11/2018 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 2-1 |
05/04/2015 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 3-0 |
07/12/2014 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 0-2 |
30/03/2014 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 2-1 |
15/12/2013 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 1-0 |
16/03/2013 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 1-1 |
18/11/2012 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 0-2 |
22/01/2012 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 0-2 |
28/12/2011 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 0-1 |
28/07/2011 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 1-1 |
22/07/2011 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 0-1 |
28/02/2011 | Λεβαδειακός - ΟΦΗ | 1-1 |
23/10/2010 | ΟΦΗ - Λεβαδειακός | 1-0 |
Λεβαδειακός
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/04/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Λεβαδειακός |
23/04/2025 | Καλλιθέα - Λεβαδειακός |
28/04/2025 | Λεβαδειακός - Λαμία |
05/05/2025 | Λαμία - Λεβαδειακός |
10/05/2025 | Λεβαδειακός - Καλλιθέα |
14/05/2025 | Λεβαδειακός - Παναιτωλικός |
18/05/2025 | Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός |
22/05/2025 | Λεβαδειακός - ΝΠΣ Βόλος |
ΟΦΗ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
13/04/2025 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ |
26/04/2025 | ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης |
03/05/2025 | ΟΦΗ - Άρης |
10/05/2025 | Ατρόμητος - ΟΦΗ |
17/05/2025 | ΟΦΗ - Ολυμπιακός |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
60
|
26 | 18 | 6 | 2 | 45 - 16 | +29 |
2.
|
53
|
26 | 16 | 5 | 5 | 44 - 16 | +28 |
3.
|
50
|
26 | 14 | 8 | 4 | 31 - 22 | +9 |
4.
|
46
|
26 | 14 | 4 | 8 | 51 - 26 | +25 |
5.
|
42
|
26 | 12 | 6 | 8 | 31 - 28 | +3 |
6.
|
36
|
26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 38 | -1 |
7.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 32 | 0 |
8.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 27 - 29 | -2 |
9.
|
33
|
26 | 9 | 6 | 11 | 20 - 22 | -2 |
10.
|
28
|
26 | 6 | 10 | 10 | 30 - 34 | -4 |
11.
|
28
|
26 | 8 | 4 | 14 | 30 - 47 | -17 |
12.
|
22
|
26 | 6 | 4 | 16 | 20 - 42 | -22 |
13.
|
21
|
26 | 4 | 9 | 13 | 24 - 40 | -16 |
14.
|
15
|
26 | 3 | 6 | 17 | 14 - 44 | -30 |
(1 - 4) Championship Round
(5 - 8) UEFA Conference League Play-offs
(9 - 14) Relegation Round