ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΕΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 22-09-2024
Δημοσιεύθηκε:
21 Σεπτεμβρίου 2024
Κατηγορία:
Στις 21:00 οι ομάδες ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ΑΕΚ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΕΚ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α’ ΕΛΛΑΔΑΣ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΕΚ
Κάνοντας ΕΓΓΡΑΦΗ μέχρι και 5′ λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, εξασφαλίζετε ένα δωρεάν* στοίχημα χωρίς κατάθεση για να το χρησιμοποιήσετε στο ματς (δεν απαιτείται καμία κατάθεση από πλευράς σας)!
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.90 | 4.30 | 1.55 | 4.51% | 2.07 | 1.75 | 5.17% | 1.83 | 1.91 | 6.54% |
![]() |
7.00 | 2.70 | 1.87 | 4.58% | 1.17 | 5.50 | 3.52% | 4.50 | 1.20 | 5.26% |
|
8.50 | 4.90 | 1.37 | 4.91% | 2.10 | 1.73 | 5.14% | |||
|
6.50 | 4.50 | 1.48 | 4.92% | 2.06 | 1.71 | 6.56% | 1.93 | 1.87 | 5.02% |
|
5.75 | 4.35 | 1.49 | 6.97% | 2.04 | 1.71 | 6.98% | 1.83 | 1.96 | 5.36% |
|
6.00 | 2.55 | 1.80 | 10.26% | 1.13 | 4.75 | 8.72% | |||
![]() |
6.00 | 2.55 | 1.80 | 10.26% | 1.13 | 4.75 | 8.72% | |||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Καλλιθέα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Λαμία - Καλλιθέα | 0-1 | 0-2 | Ν |
29/03/2025 | Καλλιθέα - ΝΠΣ Βόλος | 0-0 | 1-1 | Ι |
09/03/2025 | Καλλιθέα - ΠΑΟΚ | 1-1 | 2-1 | Ν |
01/03/2025 | Πανσερραϊκός - Καλλιθέα | 1-0 | 2-1 | Η |
22/02/2025 | Καλλιθέα - ΟΦΗ | 0-3 | 1-3 | Η |
16/02/2025 | Παναιτωλικός - Καλλιθέα | 0-0 | 2-0 | Η |
10/02/2025 | Ατρόμητος - Καλλιθέα | 0-2 | 1-2 | Ν |
02/02/2025 | Καλλιθέα - Άρης | 0-1 | 0-1 | Η |
25/01/2025 | Αστέρας Τρίπολης - Καλλιθέα | 1-0 | 1-0 | Η |
18/01/2025 | Καλλιθέα - ΝΠΣ Βόλος | 0-0 | 2-0 | Ν |
ΑΕΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | 1-0 | 3-1 | Η |
02/04/2025 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 1-0 | 2-0 | Ν |
30/03/2025 | ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | 1-0 | 2-3 | Η |
09/03/2025 | Άρης - ΑΕΚ | 0-0 | 0-0 | Ι |
02/03/2025 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός | 0-0 | 0-1 | Η |
26/02/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ | 3-0 | 6-0 | Η |
23/02/2025 | Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ | 0-0 | 0-3 | Ν |
15/02/2025 | ΑΕΚ - Ατρόμητος | 1-1 | 2-1 | Ν |
09/02/2025 | ΑΕΚ - Πανσερραϊκός | 2-0 | 5-0 | Ν |
02/02/2025 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ | 0-1 | 1-2 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
12/01/2025 | ΑΕΚ - Καλλιθέα | 2-0 |
22/09/2024 | Καλλιθέα - ΑΕΚ | 0-0 |
30/11/2017 | Καλλιθέα - ΑΕΚ | 2-3 |
29/03/2015 | Καλλιθέα - ΑΕΚ | 0-2 |
11/01/2015 | ΑΕΚ - Καλλιθέα | 5-1 |
Καλλιθέα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/04/2025 | Πανσερραϊκός - Καλλιθέα |
23/04/2025 | Καλλιθέα - Λεβαδειακός |
28/04/2025 | Παναιτωλικός - Καλλιθέα |
05/05/2025 | Καλλιθέα - Παναιτωλικός |
10/05/2025 | Λεβαδειακός - Καλλιθέα |
14/05/2025 | Καλλιθέα - Πανσερραϊκός |
18/05/2025 | ΝΠΣ Βόλος - Καλλιθέα |
22/05/2025 | Καλλιθέα - Λαμία |
ΑΕΚ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
13/04/2025 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ |
27/04/2025 | ΑΕΚ - Ολυμπιακός |
04/05/2025 | ΑΕΚ - Παναθηναϊκός |
11/05/2025 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | I | Η | ΓΚΟΛ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
60
|
26 | 18 | 6 | 2 | 45 - 16 | +29 |
2.
|
53
|
26 | 16 | 5 | 5 | 44 - 16 | +28 |
3.
|
50
|
26 | 14 | 8 | 4 | 31 - 22 | +9 |
4.
|
46
|
26 | 14 | 4 | 8 | 51 - 26 | +25 |
5.
|
42
|
26 | 12 | 6 | 8 | 31 - 28 | +3 |
6.
|
36
|
26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 38 | -1 |
7.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 32 | 0 |
8.
|
35
|
26 | 10 | 5 | 11 | 27 - 29 | -2 |
9.
|
33
|
26 | 9 | 6 | 11 | 20 - 22 | -2 |
10.
|
28
|
26 | 6 | 10 | 10 | 30 - 34 | -4 |
11.
|
28
|
26 | 8 | 4 | 14 | 30 - 47 | -17 |
12.
|
22
|
26 | 6 | 4 | 16 | 20 - 42 | -22 |
13.
|
21
|
26 | 4 | 9 | 13 | 24 - 40 | -16 |
14.
|
15
|
26 | 3 | 6 | 17 | 14 - 44 | -30 |
(1 - 4) Championship Round
(5 - 8) UEFA Conference League Play-offs
(9 - 14) Relegation Round