ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 30-07-2024
Ισπανία
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ελλάδα
Η
Ν
Ν
Ν
Ν
Δημοσιεύθηκε:
29 Ιουλίου 2024
Κατηγορία:
Στις 12:00 οι ομάδες ΙΣΠΑΝΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ και στατιστικά της διοργάνωσης.
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 | 1.50 | 3.96% | +4.51.85 | -4.51.98 | 4.36% | 163.51.90 | 163.51.91 | 4.75% | ||
2.50 | 1.55 | 4.32% | +4.51.95 | -4.51.88 | 4.28% | 163.51.92 | 163.51.90 | 4.50% | ||
2.04 | 1.78 | 4.94% | +1.51.72 | -1.52.12 | 5.04% | 163.51.98 | 163.51.83 | 4.90% | ||
1.59 | 2.35 | 5.16% | 160.51.87 | 160.51.90 | 5.76% | |||||
2.55 | 1.45 | 7.56% | ||||||||
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Ισπανία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | Ισπανία - Σλοβακία | 47-32 | 84-71 | Ν |
22/11/2024 | Σλοβακία - Ισπανία | 25-38 | 59-59 (13-17) | ET |
02/08/2024 | Καναδάς - Ισπανία | 49-38 | 88-85 | Ν |
30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49-35 | 84-77 | Ν |
27/07/2024 | Αυστραλία - Ισπανία | 49-42 | 92-80 | Ν |
23/07/2024 | Ισπανία - Πουέρτο Ρίκο | 59-37 | 107-84 | Ν |
19/07/2024 | Ισπανία - Αργεντινή | 51-42 | 76-72 | Ν |
07/07/2024 | Ισπανία - Μπαχάμες | 42-34 | 86-78 | Ν |
06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30-38 | 74-81 | Η |
03/07/2024 | Ισπανία - Ανγκόλα | 46-43 | 89-81 | Ν |
Ελλάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία | 40-32 | 77-67 | Ν |
21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33-41 | 73-72 | Ν |
06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36-36 | 76-63 | Ν |
02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36-53 | 71-77 | Η |
30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49-35 | 84-77 | Ν |
27/07/2024 | Ελλάδα - Καναδάς | 38-48 | 79-86 | Η |
22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48-39 | 94-72 | Ν |
16/07/2024 | Ελλάδα - Πουέρτο Ρίκο | 32-36 | 67-65 | Ν |
07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39-45 | 69-80 | Η |
06/07/2024 | Ελλάδα - Σλοβενία | 47-33 | 96-68 | Ν |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 84-77 |
11/08/2022 | Ισπανία - Ελλάδα | 87-80 |
09/08/2022 | Ελλάδα - Ισπανία | 86-70 |
15/09/2015 | Ισπανία - Ελλάδα | 73-71 |
12/09/2013 | Ελλάδα - Ισπανία | 79-75 |
04/09/2010 | Ισπανία - Ελλάδα | 80-72 |
19/09/2009 | Ισπανία - Ελλάδα | 82-64 |
03/09/2006 | Ισπανία - Ελλάδα | 70-47 |
07/08/1998 | Ελλάδα - Ισπανία | 0-0 |
Ισπανία
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
20/02/2025 | Λετονία - Ισπανία |
23/02/2025 | Ισπανία - Βέλγιο |
Ελλάδα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα |
24/02/2025 | Ελλάδα - Ολλανδία |
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | Group A |
---|---|---|---|---|---|
1.
Καναδάς
|
3 | 3 | 0 | 267 - 247 | +20 |
2.
Αυστραλία
|
3 | 1 | 2 | 246 - 250 | -4 |
3.
Ελλάδα
|
3 | 1 | 2 | 233 - 241 | -8 |
4.
Ισπανία
|
3 | 1 | 2 | 249 - 257 | -8 | Group B |
1.
Γερμανία
|
3 | 3 | 0 | 268 - 221 | +47 |
2.
Γαλλία
|
3 | 2 | 1 | 243 - 241 | +2 |
3.
Βραζιλία
|
3 | 1 | 2 | 241 - 248 | -7 |
4.
Ιαπωνία
|
3 | 0 | 3 | 251 - 293 | -42 | Group C |
1.
ΗΠΑ
|
3 | 3 | 0 | 317 - 253 | +64 |
2.
Σερβία
|
3 | 2 | 1 | 287 - 261 | +26 |
3.
Νότιο Σουδάν
|
3 | 1 | 2 | 261 - 278 | -17 |
4.
Πουέρτο Ρίκο
|
3 | 0 | 3 | 228 - 301 | -73 |
(1 - 2) Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals)
(3 - 3) Ranking of third-placed teams