ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΛΜΠΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 09-01-2025
Φενερμπαχτσέ
Ν
Ν
Η
Ν
Η
Άλμπα
Η
Η
Η
Η
Ν
Δημοσιεύθηκε:
8 Ιανουαρίου 2025
Κατηγορία:
Στις 19:45 οι ομάδες ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ και ΑΛΜΠΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΛΜΠΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και στατιστικά της διοργάνωσης.
Χωρίς ρίσκο στο Φενέρ – Άλμπα
Είμαι ο Στέφανος Τάτσιος (ο «μπασκετικός» του bookenemy) και σας έχω εξασφαλίσει ένα δωρεάν* στοίχημα σημαντικής αξίας με την ΕΓΓΡΑΦΗ σας σε πασίγνωστη στοιχηματική. *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις – ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΜΠΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΜΠΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 | 9.00 | 2.78% | -14.51.92 | +14.51.85 | 5.78% | 162.51.84 | 162.51.92 | 6.04% | ||
1.07 | 9.25 | 4.09% | -14.51.96 | +14.51.86 | 4.57% | 165.51.86 | 165.51.94 | 5.04% | ||
1.06 | 10.00 | 4.16% | -14.51.88 | +14.51.93 | 4.77% | 166.51.87 | 166.51.93 | 5.02% | ||
1.06 | 9.50 | 4.64% | -14.51.87 | +14.51.90 | 5.76% | 165.51.91 | 165.51.90 | 4.75% | ||
1.06 | 9.50 | 4.64% | -14.51.87 | +14.51.90 | 5.76% | 165.51.91 | 165.51.90 | 4.75% | ||
1.10 | 7.00 | 4.94% | -13.51.90 | +13.51.90 | 5.00% | 166.51.90 | 166.51.90 | 5.00% | ||
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΜΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα
Προϊστορία
Επόμενοι Αγώνες
Φενερμπαχτσέ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 37-34 | 90-73 | Ν |
05/01/2025 | Καρσίγιακα - Φενερμπαχτσέ | 39-47 | 90-101 | Η |
03/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Εφές | 43-40 | 84-76 | Ν |
29/12/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μερκεζεφέντι | 48-37 | 91-72 | Ν |
27/12/2024 | Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ | 47-38 | 90-81 | Ν |
22/12/2024 | Μπαχτσεσεχίρ - Φενερμπαχτσέ | 34-44 | 70-82 | Η |
19/12/2024 | Παρί - Φενερμπαχτσέ | 0-0 | 0-0 | Η |
17/12/2024 | Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ | 44-37 | 90-63 | Ν |
14/12/2024 | Φενερμπαχτσέ - Τόφας | 50-40 | 90-88 | Ν |
12/12/2024 | Φενερμπαχτσέ - Μονακό | 38-43 | 69-99 | Η |
Άλμπα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
09/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 37-34 | 90-73 | Ν |
05/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν | 37-47 | 88-81 | Ν |
02/01/2025 | Άλμπα - Μονακό | 35-55 | 90-105 | Η |
31/12/2024 | Άλμπα - Ροστόκ | 47-43 | 85-96 | Η |
28/12/2024 | Μιτελντόιτσερ - Άλμπα | 43-50 | 94-76 | Ν |
26/12/2024 | Άλμπα - Ρεάλ Μ. | 34-45 | 69-80 | Η |
22/12/2024 | Γκέτινγκεν - Άλμπα | 35-52 | 83-109 | Η |
20/12/2024 | Ολυμπιακός - Άλμπα | 44-41 | 90-85 | Ν |
17/12/2024 | Άλμπα - Ζαλγκίρις | 30-45 | 66-86 | Η |
15/12/2024 | Βούρτζμπουργκ - Άλμπα | 0-0 | 0-0 | Η |
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
09/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 90-73 |
17/10/2024 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 71-78 |
29/03/2024 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 103-68 |
22/12/2023 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 82-91 |
03/02/2023 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 101-86 |
08/12/2022 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 75-104 |
29/03/2022 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 57-66 |
12/10/2021 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 84-70 |
19/02/2021 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 89-84 |
10/12/2020 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 89-63 |
09/12/2008 | Άλμπα - Φενερμπαχτσέ | 72-63 |
30/10/2008 | Φενερμπαχτσέ - Άλμπα | 82-73 |
Φενερμπαχτσέ
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Μπεσίκτας |
15/01/2025 | Ερυθρός Αστέρας - Φενερμπαχτσέ |
17/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ζαλγκίρις |
19/01/2025 | Γαλατάσαραϊ - Φενερμπαχτσέ |
24/01/2025 | Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ |
26/01/2025 | Μπουγιουκτσεκμετσέ - Φενερμπαχτσέ |
31/01/2025 | Φενερμπαχτσέ - Βίρτους |
01/02/2025 | Φενερμπαχτσέ - Γιαλόβασπορ |
04/02/2025 | Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ |
06/02/2025 | Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μ. |
Άλμπα
Total
Home
Away
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
12/01/2025 | Φρανκφούρτη - Άλμπα |
14/01/2025 | Μιλάνο - Άλμπα |
16/01/2025 | Βιλερμπάν - Άλμπα |
18/01/2025 | Άλμπα - Χάιντελμπεργκ |
24/01/2025 | Άλμπα - Μπάγερν |
27/01/2025 | Όλντενμπουργκ - Άλμπα |
30/01/2025 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άλμπα |
02/02/2025 | Μπάγερν - Άλμπα |
04/02/2025 | Ζαλγκίρις - Άλμπα |
06/02/2025 | Άλμπα - Ερυθρός Αστέρας |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΜΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Total
Home
Away
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1.
Ολυμπιακός
|
19 | 13 | 6 | 1626 - 1548 | +78 |
2.
Παναθηναϊκός
|
20 | 13 | 7 | 1754 - 1643 | +111 |
3.
Μονακό
|
20 | 13 | 7 | 1750 - 1645 | +105 |
4.
Φενερμπαχτσέ
|
19 | 12 | 7 | 1501 - 1504 | -3 |
5.
Παρί
|
18 | 11 | 7 | 1549 - 1522 | +27 |
6.
Ερυθρός Αστέρας
|
19 | 11 | 8 | 1561 - 1525 | +36 |
7.
Μπάγερν
|
19 | 11 | 8 | 1643 - 1652 | -9 |
8.
Μπαρτσελόνα
|
20 | 11 | 9 | 1694 - 1652 | +42 |
9.
Μιλάνο
|
20 | 11 | 9 | 1733 - 1692 | +41 |
10.
Ρεάλ Μ.
|
19 | 10 | 9 | 1585 - 1534 | +51 |
11.
Εφές
|
19 | 10 | 9 | 1596 - 1566 | +30 |
12.
Ζαλγκίρις
|
19 | 10 | 9 | 1471 - 1462 | +9 |
13.
Παρτιζάν
|
20 | 9 | 11 | 1652 - 1633 | +19 |
14.
Μπασκόνια
|
19 | 8 | 11 | 1496 - 1541 | -45 |
15.
Βιλερμπάν
|
19 | 8 | 11 | 1534 - 1595 | -61 |
16.
Βίρτους
|
19 | 5 | 14 | 1539 - 1615 | -76 |
17.
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
20 | 5 | 15 | 1670 - 1781 | -111 |
18.
Άλμπα
|
20 | 3 | 17 | 1566 - 1810 | -244 |
(1 - 6) Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)
(7 - 10) Promotion - Euroleague (Play - In: )